Kadastras, UAB
Kadastras, UAB
Geodezija, kartografija
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302240851
PVM mokėtojo kodas LT100004410215
Adresas Gedimino pr. 24-82, LT-01103 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 652.83 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 16 m. 10 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 154 964 € 35 979 € 29 021 € 22 677 € 21 331 € 20 007 € 23 470 €
Trumpalaikis turtas 250 238 € 84 001 € 31 665 € 25 994 € 28 762 € 31 943 € 34 635 €
Nuosavas kapitalas 364 228 € 109 553 € 42 935 € 25 654 € 14 652 € 4 510 € 6 309 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 40 974 € 10 427 € 17 751 € 23 017 € 39 763 € 47 440 € 51 796 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 214 825 € 58 987 € 82 823 € 45 860 € 57 045 € 51 760 € 50 672 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 3 277 € 4 279 € 25 430 € -13 725 € -10 869 € -10 142 € 1 909 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.53% 7.25% 30.7% -29.93% -19.05% -19.59% 3.77%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 3 113 € 4 065 € 24 133 € -13 725 € -10 869 € -10 142 € 1 799 €
Grynasis pelningumas 1.45% 6.89% 29.14% -29.93% -19.05% -19.59% 3.55%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?