Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301821152 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004235414 | |
| Adresas | Paberžiai, Pasvalio apylinkių sen., LT-39113 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 695.33 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://kagre.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 375 269 € | 122 835 € | 90 140 € | 58 054 € | 37 445 € | 23 794 € | 14 690 € |
| Trumpalaikis turtas | 241 280 € | 134 449 € | 156 692 € | 179 082 € | 143 858 € | 43 567 € | 68 963 € |
| Nuosavas kapitalas | 58 756 € | 18 612 € | 8 414 € | 3 888 € | 6 058 € | 9 885 € | 11 147 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 385 640 € | 178 955 € | 197 435 € | 208 414 € | 164 134 € | 54 232 € | 72 957 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 595 917 € | 159 697 € | 203 742 € | 151 770 € | 340 817 € | 255 173 € | 218 526 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 012 € | 1 815 € | -10 198 € | -4 526 € | 2 617 € | 4 510 € | 1 638 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.71% | 1.14% | -5.01% | -2.98% | 0.77% | 1.77% | 0.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 280 € | 1 595 € | -10 198 € | -4 526 € | 2 170 € | 3 828 € | 1 262 € |
| Grynasis pelningumas | 4.91% | 1% | -5.01% | -2.98% | 0.64% | 1.5% | 0.58% |
