Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304936035 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012704712 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 607.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 696 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 596 € | 20 491 € | 155 820 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 628 € | -1 697 € | 128 758 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 224 € | 22 188 € | 29 758 € |
