Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300638422 | |
| Adresas | Sausinės g. 7-1, Sausinė, LT-54312 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 813 € | 813 € | 235 € | 235 € | 235 € | 235 € | 235 € | 235 € |
| Nuosavas kapitalas | -32 438 € | -32 438 € | -9 395 € | -9 395 € | -9 395 € | -9 395 € | -9 395 € | -9 395 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 251 € | 33 251 € | 9 630 € | 9 630 € | 9 630 € | 9 630 € | 9 630 € | 9 630 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
