Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304923130 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012386116 | |
| Adresas | Krokuvos g. 53-3, LT-09306 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 5 303 € | 4 733 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 744 € | 78 158 € | 85 770 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 471 € | 99 053 € | 105 676 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 273 € | 5 070 € | 5 489 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 913 € | 100 233 € | 10 538 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 976 € | 91 142 € | 6 972 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 77.26% | 90.93% | 66.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 976 € | 86 585 € | 6 623 € |
| Grynasis pelningumas | 77.26% | 86.38% | 62.85% |
