Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304172356 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009948014 | |
| Adresas | Paštuvos g. 2D, LT-47309 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 17 591 € | 13 948 € | 4 615 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 098 € | 93 301 € | 214 918 € | 142 789 € | 132 626 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 998 € | 16 737 € | 23 690 € | 105 002 € | 122 926 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 100 € | 94 564 € | 210 420 € | 52 844 € | 20 665 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 367 692 € | 464 724 € | 993 277 € | 975 191 € | 704 565 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 410 € | 7 023 € | 29 001 € | 32 257 € | 21 105 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.56% | 1.51% | 2.92% | 3.31% | 3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 998 € | 5 739 € | 25 406 € | 27 397 € | 17 924 € |
| Grynasis pelningumas | 2.18% | 1.23% | 2.56% | 2.81% | 2.54% |
