Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303251377 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008447513 | |
| Adresas | Sodų g. 9, LT-26104 Elektrėnai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1137.96 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kardusta.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 66 419 € | 16 883 € | 215 456 € | 271 204 € | 283 219 € | 259 588 € | 256 731 € |
| Trumpalaikis turtas | 726 747 € | 325 099 € | 401 856 € | 587 359 € | 393 793 € | 241 075 € | 266 821 € |
| Nuosavas kapitalas | 583 287 € | 266 213 € | 419 865 € | 662 169 € | 384 143 € | 258 573 € | 325 963 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 209 879 € | 75 769 € | 200 246 € | 201 237 € | 292 869 € | 242 090 € | 197 589 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 789 342 € | 693 911 € | 1 595 520 € | 2 092 924 € | 806 871 € | 646 950 € | 1 117 989 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 674 725 € | 128 635 € | 412 870 € | 520 729 € | -78 026 € | -125 570 € | 71 468 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.71% | 18.54% | 25.88% | 24.88% | -9.67% | -19.41% | 6.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 573 287 € | 107 870 € | 353 652 € | 442 304 € | -78 026 € | -125 570 € | 67 390 € |
| Grynasis pelningumas | 32.04% | 15.55% | 22.17% | 21.13% | -9.67% | -19.41% | 6.03% |
