Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304724751 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011354617 | |
| Adresas | Bokštų g. 12, LT-92125 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 25 130 € | 25 130 € |
| Trumpalaikis turtas | 112 976 € | 459 644 € | 1 229 800 € | 1 030 735 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 967 € | 546 € | 108 400 € | 53 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 463 172 € | 1 158 563 € | 1 005 884 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 154 500 € | 567 636 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -33 € | -2 421 € | 113 402 € | 65 659 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 73.4% | 11.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -33 € | -2 421 € | 107 855 € | 56 490 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 69.81% | 9.95% |
