Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303483404 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010011619 | |
| Adresas | Zanavykų g. 25-2, LT-44142 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 518.34 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Siuvimas, medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 524 € | 4 759 € | 3 027 € | 1 785 € | 1 955 € | 1 864 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 940 € | 14 810 € | 35 615 € | 56 878 € | 78 063 € | 98 543 € | 112 014 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 551 € | 7 266 € | 19 333 € | 40 995 € | 45 788 € | 56 871 € | 78 845 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 389 € | 11 068 € | 21 613 € | 19 381 € | 34 842 € | 46 223 € | 38 977 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 34 656 € | 82 756 € | 110 813 € | 118 050 € | 133 524 € | 145 414 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -449 € | 4 730 € | 12 738 € | 22 806 € | 5 054 € | 11 668 € | 23 132 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 13.65% | 15.39% | 20.58% | 4.28% | 8.74% | 15.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -449 € | 4 500 € | 12 067 € | 21 662 € | 4 793 € | 11 083 € | 21 974 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 12.98% | 14.58% | 19.55% | 4.06% | 8.3% | 15.11% |
