Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300664552 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011708810 | |
| Adresas | Jogailos g. 9/ A. Smetonos g. 1, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 350 € | 10 350 € | 2 991 € | 2 902 € | 2 222 € | 176 954 € | 152 819 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 2 810 € | 2 643 € | 1 938 € | 150 522 € | 152 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 350 € | 350 € | 181 € | 259 € | 0 € | 26 432 € | 550 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 175 000 € | 2 400 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | -86 € | -168 € | -705 € | 174 805 € | 2 055 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99.89% | 85.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | -86 € | -168 € | -705 € | 148 584 € | 1 746 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.91% | 72.75% |
