Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305082506 | |
| Adresas | Ramioji g. 7-2, LT-92226 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kelionės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 557 € | 12 426 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 420 € | 3 200 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 137 € | 9 226 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 620 € | 5 722 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 021 € | 610 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.39% | 10.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 920 € | 579 € |
| Grynasis pelningumas | 16.52% | 10.12% |
