Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304847049 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011989910 | |
| Adresas | Šilutės pl. 25, LT-95107 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 931 € | 4 985 € | 3 666 € |
| Nuosavas kapitalas | 653 € | -3 548 € | -16 108 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 278 € | 8 549 € | 19 774 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 847 € | -4 201 € | -18 608 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 847 € | -4 201 € | -18 608 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
