Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304694646 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011213310 | |
| Adresas | Dragūnų g. 14-4, LT-92331 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 375.93 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 231 € | 1 698 € | 2 777 € | 1 721 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 810 € | 13 606 € | 17 010 € | 10 975 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 152 € | -5 246 € | 2 199 € | -319 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 193 € | 20 550 € | 17 588 € | 13 015 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 522 € | 86 392 € | 120 803 € | 101 465 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 152 € | -1 095 € | 7 815 € | -2 518 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -535.61% | -1.27% | 6.47% | -2.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 152 € | -1 095 € | 7 445 € | -2 518 € |
| Grynasis pelningumas | -535.61% | -1.27% | 6.16% | -2.48% |
