Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303074521 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 588 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 202 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 386 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 886 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -20 791 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -210.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -20 791 € |
| Grynasis pelningumas | -210.31% |
