Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303312271 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009488911 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 749 € | 1 567 € | 2 570 € | 1 717 € | 1 699 € | 914 € | 310 € |
| Trumpalaikis turtas | 79 661 € | 18 700 € | 13 747 € | 6 982 € | 42 080 € | 37 824 € | 20 792 € |
| Nuosavas kapitalas | 77 215 € | 20 048 € | 16 003 € | 8 357 € | 32 411 € | 38 371 € | 9 269 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
