Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849025 | |
| Adresas | Birutės g. 8, LT-91203 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1032.43 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 500 € | 49 693 € | 19 340 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 999 € | 42 835 € | 68 795 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 897 € | 16 549 € | 39 403 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 602 € | 75 979 € | 48 732 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 858 € | 730 077 € | 411 669 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 475 € | 14 887 € | 27 070 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.92% | 2.04% | 6.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 397 € | 12 652 € | 22 854 € |
| Grynasis pelningumas | 1.82% | 1.73% | 5.55% |
