Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302982977 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramonės įrengimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 200 € | 1 467 € | 734 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 005 € | 7 133 € | 14 819 € | 7 073 € | 13 636 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 969 € | 8 877 € | 15 665 € | 7 647 € | 13 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
