Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 140997121 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT409971219 | |
| Adresas | Naikupės g. 14, LT-93189 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 7 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 416 € | 3 099 € | 2 631 € | 3 036 € | 1 151 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 795 € | 13 034 € | 12 866 € | 12 397 € | 31 738 € |
| Nuosavas kapitalas | -71 531 € | -15 215 € | -22 145 € | -40 706 € | -73 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 135 742 € | 31 348 € | 37 642 € | 56 139 € | 106 271 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 822 579 € | 238 708 € | 217 370 € | 202 312 € | 63 531 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 503 € | 5 695 € | -6 930 € | -18 561 € | 1 497 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% | 2.39% | -3.19% | -9.17% | 2.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 767 € | 5 291 € | -6 930 € | -18 561 € | 1 497 € |
| Grynasis pelningumas | 1.31% | 2.22% | -3.19% | -9.17% | 2.36% |
