Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302328949 | |
| Adresas | Ariogalos g. 40, LT-48337 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 450 € | 0 € | 300 € | 151 € | 1 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 605 € | 9 041 € | 4 545 € | 2 065 € | 15 138 € | 17 878 € |
| Nuosavas kapitalas | -118 895 € | -94 534 € | -128 776 € | -145 757 € | -141 533 € | -147 877 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 398 € | 1 965 € | 40 € | 4 930 € | 2 164 € | 0 € |
