Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304738249 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011352610 | |
| Adresas | Dubysos g. 12, LT-93231 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 582.63 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 307 047 € | 286 101 € | 273 963 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 67 731 € | 86 568 € | 508 647 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 488 € | -35 447 € | 81 808 € | 156 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 € | 322 020 € | 237 506 € | 620 365 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 461 659 € | 1 143 273 € | 792 344 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 € | -43 687 € | 140 509 € | 85 933 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -9.46% | 12.29% | 10.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 € | -37 935 € | 117 256 € | 74 660 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -8.22% | 10.26% | 9.42% |
