Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305144616 | |
| Adresas | Jūros g. 11, LT-92127 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 42 564 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 845 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 719 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 108 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 935 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 345 € |
| Grynasis pelningumas | 8.34% |
