Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305477389 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013027712 | |
| Adresas | T. Kosciuškos g. 24, LT-01100 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 319 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 068 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 55 664 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 046 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -73 487 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1042.96% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -73 487 € |
| Grynasis pelningumas | -1042.96% |
