Klinika "Egodenta", UAB
Klinika "Egodenta", UAB
Odontologija, paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303091912
Adresas Kalnalaukio g. 27-2, LT-19108 Širvintos
Vidutinis atlyginimas 726.23 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 11 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Odontologija, paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 46 529 € 11 577 € 9 679 € 7 781 € 30 497 € 25 521 € 78 595 €
Trumpalaikis turtas 26 971 € 3 236 € 3 291 € 3 483 € 2 019 € 6 627 € 12 927 €
Nuosavas kapitalas -87 562 € -33 696 € -27 157 € -18 247 € -5 830 € 19 494 € 16 646 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 161 062 € 48 509 € 40 127 € 29 511 € 38 841 € 13 177 € 75 426 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 109 434 € 71 322 € 101 279 € 67 998 € 84 298 € 113 241 € 93 877 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -22 100 € -6 637 € 6 539 € 8 910 € 12 851 € 26 045 € -2 848 €
Pelningumas prieš mokesčius -20.19% -9.31% 6.46% 13.1% 15.24% 23% -3.03%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -22 100 € -6 637 € 6 539 € 8 910 € 12 417 € 25 324 € -2 848 €
Grynasis pelningumas -20.19% -9.31% 6.46% 13.1% 14.73% 22.36% -3.03%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?