Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301694477 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008370017 | |
| Adresas | Savanorių pr. 243-4, LT-50154 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 11 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dolcemoto.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Pramogos ir poilsis
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 632 € | 68 € | 29 € | 29 € | 29 € |
| Trumpalaikis turtas | 164 357 € | 245 621 € | 242 862 € | 204 154 € | 193 931 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 622 € | 39 429 € | 21 309 € | 246 € | -33 121 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 80 871 € | 70 800 € | 75 929 € | 48 138 € | 71 282 € |
