Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304947455 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011993414 | |
| Adresas | Savitiškio skg. 2, LT-37188 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 339 € | 19 541 € | 18 913 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 074 € | -9 667 € | -7 370 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 265 € | 29 208 € | 26 283 € |
