Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304295615 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010519414 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 948.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 670 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 691 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 479 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 212 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 938 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 191 € |
| Grynasis pelningumas | 15.6% |
