Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304419582 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010546310 | |
| Adresas | Mindaugo g. 16-50A, LT-03225 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 95 976 € | 86 757 € | 77 537 € | 76 003 € | 103 705 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 501 € | 93 276 € | 68 474 € | 55 247 € | 18 524 € |
| Nuosavas kapitalas | 98 709 € | 118 078 € | 121 748 € | 105 876 € | 87 906 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 954 € | 62 753 € | 26 560 € | 25 383 € | 35 457 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 112 € | 96 061 € | 97 209 € | 79 319 € | 12 994 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -656 € | 22 742 € | 4 389 € | -793 € | -17 970 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -58.99% | 23.67% | 4.52% | -1% | -138.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -656 € | 19 369 € | 3 670 € | -873 € | -17 970 € |
| Grynasis pelningumas | -58.99% | 20.16% | 3.78% | -1.1% | -138.29% |
