Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304396272 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010423618 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 012 € | 61 896 € | 115 725 € | 110 175 € | 90 665 € |
| Nuosavas kapitalas | 876 € | 18 514 € | 60 861 € | 70 196 € | 66 962 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 136 € | 43 382 € | 0 € | 0 € | 0 € |
