Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303240815 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010493114 | |
| Adresas | Lietavos g. 3-5, LT-55153 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 971 € | 562 € | 153 € | 439 € | 265 € | 6 408 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 € | 9 696 € | 8 446 € | 10 029 € | 10 284 € | 11 166 € | 12 497 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 486 € | 3 325 € | 7 103 € | 7 925 € | 1 707 € | 8 206 € | 10 769 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
