Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304442346 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011206015 | |
| Adresas | Raugyklos g. 5, LT-01140 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 845 € | 1 779 € | 1 609 € | 1 301 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 521 € | 1 570 € | 701 € | 739 € |
| Nuosavas kapitalas | -21 455 € | -49 245 € | -56 537 € | -66 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 821 € | 52 624 € | 58 847 € | 68 575 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 864 € | 56 963 € | 50 856 € | 31 898 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 955 € | -27 790 € | -7 292 € | -9 998 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -39.36% | -48.79% | -14.34% | -31.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 955 € | -27 790 € | -7 292 € | -9 998 € |
| Grynasis pelningumas | -39.36% | -48.79% | -14.34% | -31.34% |
