Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305502401 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013054013 | |
| Adresas | Karaliūnų g. 17, LT-47488 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 62 712 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 770 € |
| Nuosavas kapitalas | 66 586 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 79 896 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 214 816 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 60 710 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 28.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 51 586 € |
| Grynasis pelningumas | 24.01% |
