Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300935701 | |
| Adresas | Ilgoji g. 1, Lazdijų k., LT-67173 Lazdijų r. | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 004 € | 9 840 € | 2 903 € | 2 530 € | 2 970 € | 302 € | 302 € | 302 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 044 € | -29 395 € | -14 846 € | -17 459 € | -25 983 € | -28 790 € | -28 790 € | -28 790 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 048 € | 39 235 € | 17 749 € | 19 989 € | 28 953 € | 29 092 € | 29 092 € | 29 092 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 13 445 € | 4 807 € | 6 358 € | 6 019 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -12 351 € | -4 305 € | -2 612 € | -8 525 € | -2 806 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -91.86% | -89.56% | -41.08% | -141.63% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -12 351 € | -4 305 € | -2 612 € | -8 525 € | -2 806 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -91.86% | -89.56% | -41.08% | -141.63% | 0% | 0% | 0% |
