Kremista, UAB
Kremista, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303310854
PVM mokėtojo kodas LT100008623317
Adresas E. Fryko g. 16, LT-44229 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 608.95 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 11 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.biofarma.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 110 984 € 106 410 € 15 553 €
Trumpalaikis turtas 3 781 € 2 075 € 2 871 €
Nuosavas kapitalas 34 395 € 16 337 € 15 210 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 80 370 € 92 148 € 3 214 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 168 541 € 313 935 € 428 273 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 30 658 € 64 382 € -1 127 €
Pelningumas prieš mokesčius 18.19% 20.51% -0.26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 30 658 € 64 382 € -1 127 €
Grynasis pelningumas 18.19% 20.51% -0.26%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?