Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148267754 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT482677515 | |
| Adresas | Tinklų g. 4, LT-35115 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 973.52 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 191 578 € | 208 926 € | 154 685 € | 75 244 € |
| Trumpalaikis turtas | 189 307 € | 207 078 € | 149 813 € | 148 777 € |
| Nuosavas kapitalas | 231 664 € | 150 074 € | 103 721 € | 86 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 149 464 € | 274 108 € | 202 910 € | 145 515 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 720 208 € | 702 430 € | 789 412 € | 644 598 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -62 202 € | -42 784 € | 5 463 € | 6 781 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -8.64% | -6.09% | 0.69% | 1.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -62 813 € | -42 784 € | 4 643 € | 5 764 € |
| Grynasis pelningumas | -8.72% | -6.09% | 0.59% | 0.89% |
