Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304759040 | |
| Adresas | Reikjaviko g. 1-70, LT-94245 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 764 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 090 € | 902 € | 10 891 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 431 € | 920 € | 10 409 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 423 € | -18 € | 482 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 403 € | 7 863 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 431 € | -11 511 € | -511 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.13% | -146.39% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 431 € | -11 511 € | -511 € |
| Grynasis pelningumas | 5.13% | -146.39% | 0% |
