Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304441949 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010926715 | |
| Adresas | Mogiliovo g. 3-29, LT-95252 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 348 € | 29 373 € | 34 382 € | 46 402 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 142 € | 11 516 € | 12 404 € | 14 161 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 206 € | 0 € | 0 € | 0 € |
