Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305364441 | |
| Adresas | Palangos g. 9-2, LT-44287 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 358 000 € | 358 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 093 € | 23 358 € |
| Nuosavas kapitalas | -94 € | -4 478 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 363 187 € | 385 836 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 594 € | -4 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 594 € | -4 418 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
