Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304841060 | |
| Adresas | Europos pr. 14-9, LT-46326 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 85 750 € |
| Trumpalaikis turtas | 190 004 € | 190 949 € | 657 980 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 217 € | -8 549 € | -5 111 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 188 787 € | 199 498 € | 748 841 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 471 079 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 283 € | -9 766 € | 6 807 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 1.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 283 € | -9 766 € | 6 501 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 1.38% |
