Kuskolita, UAB
Kuskolita, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304407879
Adresas Radvilėnų pl. 80-19, LT-50280 Kaunas
Įmonės amžius 9 m. 6 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 200 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 135 € 187 € 422 € 472 € 414 €
Nuosavas kapitalas -2 459 € -13 110 € -13 922 € -14 512 € -14 574 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 2 794 € 13 297 € 14 344 € 14 984 € 14 988 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -4 959 € -10 651 € -812 € -590 € -62 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 959 € -10 651 € -812 € -590 € -62 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?