Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304429530 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012757915 | |
| Adresas | Svajonės g. 5, LT-94101 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 450 000 € | 461 133 € |
| Trumpalaikis turtas | 99 975 € | 199 073 € | 196 205 € | 14 781 € | 22 442 € |
| Nuosavas kapitalas | 99 975 € | 99 072 € | 96 205 € | 69 322 € | 70 819 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 100 001 € | 100 000 € | 396 275 € | 413 489 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 78 910 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -25 € | -903 € | -2 867 € | -26 883 € | 1 568 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -25 € | -903 € | -2 867 € | -26 883 € | 1 497 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.9% |
