Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304166773 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010616618 | |
| Adresas | Taikos pr. 141, LT-51132 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1697.51 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 70 951 € | 417 497 € | 384 416 € | 339 405 € |
| Trumpalaikis turtas | 78 940 € | 181 700 € | 175 722 € | 251 879 € | 296 144 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 593 € | 159 400 € | 246 579 € | 306 409 € | 365 999 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 414 € | 42 800 € | 272 649 € | 266 830 € | 221 353 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 138 690 € | 255 426 € | 404 647 € | 528 937 € | 419 111 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 46 434 € | 118 847 € | 91 467 € | 70 621 € | 75 518 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 33.48% | 46.53% | 22.6% | 13.35% | 18.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 44 093 € | 112 807 € | 84 224 € | 59 825 € | 63 702 € |
| Grynasis pelningumas | 31.79% | 44.16% | 20.81% | 11.31% | 15.2% |
