Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304749427 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011806911 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 20 459 € | 25 928 € | 33 131 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 426 € | 15 316 € | 11 578 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 570 € | 37 825 € | 37 854 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
