KWB, UAB
KWB, UAB
Mediena, jos gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 135640840
PVM mokėtojo kodas LT356408418
Adresas Eigirgalos k., LT-54341 Kauno r.
Vidutinis atlyginimas 574.47 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 25 m. 10 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 365 526 € 116 453 € 117 917 € 110 204 € 103 936 € 236 139 € 306 660 €
Trumpalaikis turtas 151 869 € 61 529 € 73 202 € 24 085 € 26 053 € 67 434 € 169 681 €
Nuosavas kapitalas 223 921 € 124 386 € 127 254 € 96 157 € 114 063 € 103 148 € 91 574 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 293 474 € 53 596 € 63 865 € 38 132 € 15 926 € 201 142 € 385 624 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 302 178 € 66 246 € 91 605 € 70 235 € 68 985 € 80 526 € 80 508 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 124 228 € 62 667 € 3 019 € 9 390 € 18 848 € 8 243 € -11 574 €
Pelningumas prieš mokesčius 41.11% 94.6% 3.3% 13.37% 27.32% 10.24% -14.38%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 117 589 € 59 534 € 2 868 € 8 903 € 17 906 € 7 827 € -11 574 €
Grynasis pelningumas 38.91% 89.87% 3.13% 12.68% 25.96% 9.72% -14.38%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?