Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304424184 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010563210 | |
| Adresas | Vievio g. 45-32, LT-44430 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 53 102 € | 42 482 € | 7 409 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 93 373 € | 108 080 € | 136 472 € | 106 367 € | 107 802 € |
| Nuosavas kapitalas | -365 € | -61 123 € | -150 616 € | -175 696 € | -174 689 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 146 840 € | 223 225 € | 306 037 € | 293 603 € | 294 031 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 668 € | 175 357 € | 207 955 € | 117 165 € | 7 885 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 865 € | -60 759 € | -89 493 € | -25 080 € | 1 007 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -13.86% | -34.65% | -43.03% | -21.41% | 12.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 865 € | -60 759 € | -89 493 € | -25 080 € | 1 007 € |
| Grynasis pelningumas | -13.86% | -34.65% | -43.03% | -21.41% | 12.77% |
