Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302570781 | |
| Adresas | Pievų Tako g. 8-29, LT-92235 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 4 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 294 713 € | 1 294 713 € | 1 294 713 € | 1 294 713 € | 374 975 € | 374 975 € | 374 975 € | 374 975 € | 374 975 € |
| Trumpalaikis turtas | 101 070 € | 101 070 € | 101 070 € | 79 418 € | 18 735 € | 22 410 € | 19 007 € | 18 735 € | 18 735 € |
| Nuosavas kapitalas | 979 124 € | 970 521 € | 961 191 € | 900 856 € | 269 253 € | 270 083 € | 267 159 € | 263 142 € | 258 007 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 416 659 € | 425 262 € | 434 592 € | 473 275 € | 124 457 € | 127 302 € | 126 823 € | 130 568 € | 135 703 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 229 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 149 € | 4 000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -39 097 € | -8 603 € | -9 330 € | -60 335 € | 8 484 € | 843 € | -2 924 € | -4 017 € | -5 135 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -3181.2% | 0% | 0% | 0% | 52.54% | 21.08% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -39 097 € | -8 603 € | -9 330 € | -60 335 € | 8 347 € | 830 € | -2 924 € | -4 017 € | -5 135 € |
| Grynasis pelningumas | -3181.2% | 0% | 0% | 0% | 51.69% | 20.75% | 0% | 0% | 0% |
