Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303254170 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 12, LT-01001 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 69 080 € |
| Trumpalaikis turtas | 460 339 € |
| Nuosavas kapitalas | 246 446 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 282 973 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 316 114 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 248 891 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 78.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 236 446 € |
| Grynasis pelningumas | 74.8% |
