Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304522109 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011465114 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1084.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 27 459 € | 23 857 € | 15 896 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 602 € | 103 574 € | 115 418 € | 156 290 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 497 € | 55 241 € | 89 275 € | 163 071 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 099 € | 75 952 € | 50 775 € | 9 115 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 079 € | 671 716 € | 615 082 € | 828 399 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 997 € | 67 050 € | 40 303 € | 86 989 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -15.11% | 9.98% | 6.55% | 10.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 997 € | 57 738 € | 34 034 € | 73 796 € |
| Grynasis pelningumas | -15.11% | 8.6% | 5.53% | 8.91% |
