Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302916991 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 5 mėn. 1 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Didmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 160 057 € |
| Nuosavas kapitalas | 75 009 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 85 048 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 190 050 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 553 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 25 009 € |
| Grynasis pelningumas | 2.1% |
