Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 169197889 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT691978811 | |
| Adresas | Vilniaus g. 30, LT-39148 Pasvalys | |
| Vidutinis atlyginimas | 370.06 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 318 € | 2 639 € | 1 542 € | 935 € | 429 € | 26 € | 26 € |
| Trumpalaikis turtas | 295 326 € | 84 030 € | 91 800 € | 93 136 € | 94 437 € | 94 575 € | 95 696 € |
| Nuosavas kapitalas | 271 554 € | 81 720 € | 85 524 € | 86 556 € | 88 122 € | 89 259 € | 91 791 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 32 090 € | 4 949 € | 8 147 € | 8 008 € | 7 044 € | 5 342 € | 4 442 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 322 692 € | 93 323 € | 113 433 € | 113 160 € | 106 742 € | 100 809 € | 88 553 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 208 € | 3 288 € | 4 029 € | 1 087 € | 1 686 € | 1 198 € | 2 664 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.16% | 3.52% | 3.55% | 0.96% | 1.58% | 1.19% | 3.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 514 € | 3 073 € | 3 803 € | 1 032 € | 1 566 € | 1 138 € | 2 531 € |
| Grynasis pelningumas | 2.95% | 3.29% | 3.35% | 0.91% | 1.47% | 1.13% | 2.86% |
