Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304862663 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011755116 | |
| Adresas | Lydos g. 6, LT-77165 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 1380.75 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.laitomworks.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 500 € | 132 461 € |
| Trumpalaikis turtas | 172 791 € | 653 656 € |
| Nuosavas kapitalas | -19 309 € | 204 242 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 196 988 € | 587 832 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 283 564 € | 2 342 476 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 809 € | 260 164 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.69% | 11.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 809 € | 223 550 € |
| Grynasis pelningumas | -7.69% | 9.54% |
